本章概要介紹無線測溫傳感器的特點、型號說明、技術參數等:
1.1概述
ZH-TS系列無線測溫傳感器是我公司針對電力系統高壓開關柜斷路器動、靜觸頭由于接觸不良等原因引起的發(fā)熱問題而設計的智能溫度監(jiān)測模塊。模塊通過感溫探頭實時監(jiān)測被測點溫度并通過無線發(fā)射方式,將測量溫度上傳至數據接收裝置,同時由液晶顯示被測點溫度。ZH系列無線數據接收裝置具有在線采集、溫度節(jié)點數可設及報警定值設置等功能。當被測部位溫度超過預設告警值時,系統自動告警,提醒工作人員及時采取措施,以保證電力系統可靠運行。該裝置支持RS485接口,內部嵌入MODBUS通訊協議。
1.2傳感器型號說明
注解 ①:TS1有源傳感器、TS2為無源方形傳感器、TS3圓形卡環(huán)傳感器
②:35為35mm靜觸頭、49為49mm靜觸頭、79為79mm靜觸頭、109為109mm靜觸頭
1.2.1 接收裝置型號說明
注解 接收裝置型號:ZK97為智能操控接收、WTR為數據接收單元、WTRT為數據接收終端
1.3傳感器基本參數
ZH-TS1方形有源測溫傳感器 | ||
工作環(huán)境 | -40~85℃, ≤95%RH | |
工作頻段 | 433MHz(免申請) | |
發(fā)射功率 | <10dbm<> | |
傳輸距離 | ≥300m(無障礙物) | 視距,實際情況據現場條件而定 |
測溫方式 | 接觸式 | |
測溫范圍 | -40~+150℃ | |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
發(fā)送間隔 | 5min(用戶可定制) | |
休眠功耗 | <3.0ua<> | |
發(fā)射功耗 | <25ma<> | |
供電方式 | 電池供電 | |
使用壽命 | 3~5年 | |
外形尺寸 | 42×41×16(mm) | |
安裝方式 | 表帶式捆綁 | 可安裝開關柜斷路器動觸頭、母排、電纜進出線 |
ZH-TS2方形無源測溫傳感器 | ||
工作環(huán)境 | -40~85℃, ≤95%RH | |
工作頻段 | 433MHz(免申請) | |
發(fā)射功率 | <10dbm<> | |
傳輸距離 | ≥300m(無障礙物) | 視距,實際情況據現場條件而定 |
測溫方式 | 接觸式 | |
測溫范圍 | -40~+150℃ | |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
發(fā)送間隔 | 5S(用戶可定制) | |
休眠功耗 | <3.0ua<> | |
發(fā)射功耗 | <25ma<> | |
供電方式 | 能量收集 | 電磁能收集(CT自取電) |
使用壽命 | 10年 | |
可維護性 | 后期基本免維護 | |
外形尺寸 | 28×22×10(mm) | |
安裝方式 | 合金帶捆綁式 | 可安裝開關柜斷路器動觸頭、母排、電纜進出線 |
ZH-TS3圓形卡環(huán)式測溫傳感器 | ||
工作環(huán)境 | -40~85℃, ≤95%RH | |
工作頻段 | 433MHz(免申請) | |
發(fā)射功率 | <10dbm<> | |
傳輸距離 | ≥300m(無障礙物) | 視距,實際情況據現場條件而定 |
測溫方式 | 接觸式 | |
測溫范圍 | -40~+150℃ | |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
發(fā)送間隔 | 5S(用戶可定制) | |
休眠功耗 | <3.0ua<> | |
發(fā)射功耗 | <25ma<> | |
供電方式 | 能量收集 | 電磁能收集(CT自取電) |
使用壽命 | 10年 | |
可維護性 | 后期基本免維護 | |
外形尺寸 | 厚度20mm | 可滿足不同電流規(guī)格斷路器,安裝后不破壞原有間距 |
安裝方式 | 固定式 | 可安裝開關柜斷路器靜觸頭 |
1.4傳感器外形及尺寸
注:由于技術不斷更新,產品規(guī)格和配置如有變化,請以實際供貨為準。